Murdoch University2016 留学生用 ミニガイドブック
《マードック大学(Murdoch University)2016 留学生用 ミニガイドブック》
なぜマードック大学 を選ぶのか?
マードック大学で勉強するということは新たな考え方を身につけ、違った見解を知り、大きく成長することを意味します。我々が提供するコースはみなさんが活躍する社会において必要とされる知識と技術を提供するべく、最先端の理論と実社会で実際に役立つ知識を結びけられており、みなさんが今後活躍する社会において必要となる知識、技術となるでしょう。
マードック大学は指導力のある人物、革新的な思考が出来る人物、そして地域、国内、そして国際社会にて起こりうるいかなる現代的な問題にも立ち向かい問題解決ができるような人物の育成を目指しています。
国際的なつながり
マードック大学は英タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)による「世界で最も国際的な大学ランキングのトップ100校」の33位に輝きました。国際的である本校では、多様性を持つ教員と学生のコミュニティーが存在し、また教授陣はグローバル人材連合より選出されています。
世界クラスの研究レベル
マードック大学はオーストラリアの大学の中でも研究レベルの高い大学の一つです。
最近のオーストラリア政府の研究評価監査において、マードック大学は監査対象分野の85%以上が世界基準以上の研究成果を遂げていると発表しました。
フレキシブルな履修システム
マードック大学ではフレキシブルな履修構成のもと、異なる専門分野を組み合わせ、独自の学位を取得し、より広いキャリアチャンスを作ることができます。
5つ星評価の卒業後の就職
マードック大学は、2015年度GoodUniversity Guideの卒業生の雇用率部門で5つ星評価を受けました。また本学の学生が卒業後4ヶ月以内で就職が決まることから、オーストラリア国内の大学の上位20%にもランキングしています。
優れた教授陣
マードック大学は長い間にわたり、その高い質の教育・学習で評判があることを誇りとしています。本学の教授、産業界の専門家、技術者の75%以上が研究や授業課程で博士号を取得しているため、学生はどの科目を選んでも高い質の教育を受けることができます。
実践的技術と産業界のパートナー達
マードック大学は産業界やビジネス界、様々なコミュニティー、政府団体などと密な関係を築き、様々なプロジェクトや構想へ取り組んできました。そのため、実践的な経験や業界の需要にマッチして求められる知識を得る機会が用意されています。

マードック大学は毎年発表されている英タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)の創立100年以下の世界の大学ランキングにおいて60位となりました。この世界の教育の質を評価する非常に権威のある評価を、創立50年以下の本学がなし遂げました。また同THEの世界のトップ400大学ランキングにおいても上位2%にランクインしています。
最先端の施設
マードック大学の提供する施設には、実際の動物病院やフル設備のテレビ・ラジオ局、カイロプラクティックのクリニックや特設の法廷、生理学専用実験室、機器を使用しての実践や管理ができる工学パイロットプラントとなどがあります。もちろんコンピューター研究室や図書館は24時間自由に利用可能です。
様々な支援サービス
マードック大学では、多くの留学生が直面する新しい国や大学などの環境にいち早く慣れていき、安心して学生生活を送ることができるように、幅広いサポートを行っています。例えば1年目の学生に対する特別学習サポートチーム、履修や進路のアドバイザー、そして様々な健康・精神面でもサポートするサービスがあります。
豊かな授業科目
マードック大学では多種多様な、世界クラスの科目が履修できます。例えば、本学の獣医学は、国際的にも認められており、西オーストラリア州内で唯一提供されています。(AVMA-アメリカ獣医医学協会認定) またオーストラリアの全大学で初めて環境科学を提供し、化学・金属工学学部も世界基準以上のトップ5にランキングしています。

美しい青空に暖かい気候、そして美しい白浜で知られる西オーストラリア州パースにあります。
フレンドリーなマードックコミュニティー
マードック大学への入学と同時にみなさんは結束の固いインターナショナル・コミュニティーの一員となり、学生の部活動や団体に入ったり、ボランティア活動に参加したり、大学で行われる様々なイベントに関わることができます。
学部生のコース |
開始セメスター |
期間(years) |
コースコード |
費用(A$)* |
人文社会科学系学部 | ||||
アジア研究 | S1, S2 | 3 | B1316 |
$26,535 |
オーストラリア先住民族研究 | S1, S2 | 3 | B1316 |
$26,275 |
コミュニケーション・メディア研究 | S1, S2 | 3 | B1316 |
$26,325 |
コミュニティー開発 | S1, S2 | 3 | B1316 |
$26,335 |
犯罪学 | S1, S2 | 3 | B1316 |
$26,015 |
イングリッシュ&クリエイティブライティング | S1, S2 | 3 | B1316 | $26,465 |
ゲームアート&デザイン | S1, S2 | 3 | B1316 | $26,585 |
グラフィックデザイン | S1, S2 | 3 | B1316 | $26,445 |
歴史 | S1, S2 | 3 | B1316 | $26,275 |
インドネシア語 | S1, S2 | 3 | B1316 |
$26,325 |
国際援助と開発 | S1, S2 | 3 | B1316 |
$26,335 |
日本語 | S1, S2 | 3 | B1316 |
$26,420 |
ジャーナリズム | S1, S2 | 3 | B1316 |
$26,515 |
法学 | S1, S2 | 3 | B1316 | $26,230 |
哲学 | S1, S2 | 3 | B1316 | $26,180 |
写真 | S1, S2 | 3 | B1316 | $26,515 |
国際政治学 | S1, S2 | 3 | B1316 | $25,755 |
パブィックリレーションズ(広報・宣伝) | S1, S2 | 3 | B1316 | $26,515 |
ラジオ | S1, S2 | 3 | B1316 | $26,515 |
宗教学 | S1, S2 | 3 | B1316 | $26,275 |
映像プロダクション | S1, S2 | 3 | B1316 | $26,655 |
安全、テロ、テロ対策研究 | S1, S2 | 3 | B1316 |
$25,660 |
社会・発達心理学 | S1, S2 | 3 | B1316 | $27,565 |
社会学 | S1, S2 | 3 | B1316 | $25,755 |
音響 | S1, S2 | 3 | B1316 | $26,680 |
持続的開発 | S1, S2 | 3 | B1316 | $26,990 |
演劇(シアター&ドラマ) | S1, S2 | 3 | B1316 | $26,255 |
観光&イベント | S1, S2 | 3 | B1316 | $26,490 |
ウェブコミュニケーション | S1, S2 | 3 | B1316 | $26,515 |
経営学部 | ||||
会計学 | S1, S2 | 3 | B1318 | $26,520 |
銀行学 | S1, S2 | 3 | B1318 | $26,520 |
ビジネス法 | S1, S2 | 3 | B1318 | $26,520 |
経済学 | S1, S2 | 3 | B1318 | $26,520 |
財政学 | S1, S2 | 3 | B1318 | $26,520 |
ホスピタリティ&観光経営学 | S1, S2 | 3 | B1318 | $26,520 |
人材管理 | S1, S2 | 3 | B1318 | $26,520 |
国際ビジネス | S1, S2 | 3 | B1318 | $26,235 |
マネージメント | S1, S2 | 3 | B1318 | $26,520 |
マーケティング | S1, S2 | 3 | B1318 | $26,520 |
教育学部 | ||||
幼児教育と初等教育 | S1 | 4 | B1319 | $26,685 |
初等教育 | S1 | 4 | B1319 | $26,685 |
初等教育, 1-10 保健体育教育 | S1 | 4 | B1319 | $25,245 |
教育学部:人文・社会科学部/理科学部 (2つの専攻 ダブル・ディグリー) | ||||
中等教育/ドラマ | S1, S2 | 5 | B1328 | $25,012 |
中等教育/英語科 | S1, S2 | 5 | B1328 | $24,898 |
教育/歴史 | S1, S2 | 5 | B1328 | $24,499 |
中等教育/インドネシア語 | S1, S2 | 5 | B1328 | $25,012 |
中等教育/日本語 | S1, S2 | 5 | B1328 | $25,069 |
中等教育/生物 | S1, S2 | 5 | B1329 | $24,931 |
中等教育/生物医学 | S1, S2 | 5 | B1329 | $24,931 |
中等教育/化学 | S1, S2 | 5 | B1329 | $24,931 |
中等教育/保護と野生生物学 | S1, S2 | 5 | B1329 | $24,931 |
中等教育/環境科学 | S1, S2 | 5 | B1329 | $24,931 |
中等教育/法生物学と毒物学 | S1, S2 | 5 | B1329 | $24,931 |
中等教育/海洋科学 | S1, S2 | 5 | B1329 | $24,931 |
中等教育/数学と統計学 | S1, S2 | 5 | B1329 | $25,528 |
中等教育/鉱物科学 | S1, S2 | 5 | B1329 | $24,931 |
中等教育/分子生物学 | S1, S2 | 5 | B1329 | $24,931 |
中等教育/物理学とナノテクノロジー | S1, S2 | 5 | B1329 | $24,931 |
中等教育/スポーツと保健学 | S1, S2 | 5 | B1329 | $25,563 |
工学部 (オーナーズ) | ||||
化学と冶金 工学 優等学位 | S1, S2 | 4 | H1264 | $29,565 |
電力 工学 優等学位 | S1, S2 | 4 | H1264 | $29,565 |
環境工学 優等学位 | S1, S2 | 4 | H1264 | $29,565 |
産業コンピュータシステム 工学 優等学位 | S1, S2 | 4 | H1264 | $29,565 |
器械工学 管理工学 優等学位 | S1, S2 | 4 | H1264 | $29,565 |
再生可能エネルギー 工学 優等学位 | S1, S2 | 4 | H1264 | $29,565 |
法学部 | ||||
法学部 | S1, S2 | 4 | B1321 | $26,449 |
法学部 2つの専門 | ||||
法学部/人文社会科学部 | S1, S2 | 5 | B1326 | $26,349 |
法学部/ビジネス学部 | S1, S2 | 5 | B1325 | $26,520 |
看護学 | ||||
看護学部 | S1, S2 | 3 | B1308 | $26,948 |
理系科学学部 | ||||
動物衛生学 | S1, S2 | 3 | B1317 | $33,365 |
動物科学 | S1, S2 | 3 | B1317 | $30,730 |
生物科学 | S1, S2 | 3 | B1317 | $29,230 |
生物医学 | S1, S2 | 3 | B1317 | $29,230 |
企業情報システム | S1, S2 | 3 | B1317 | $28,020 |
化学 | S1, S2 | 3 | B1317 | $29,085 |
認知神経科学&健康心理学 | S1, S2 | 3 | B1317 | $28,940 |
コンピューターサイエンス | S1, S2 | 3 | B1317 | $28,020 |
保全生態学&野生生物学 | S1, S2 | 3 | B1317 | $29,230 |
サイバー法医学と情報保護 | S1, S2 | 3 | B1317 | $27,780 |
技術工学 | S1, S2 | 3 | B1317 | $29,230 |
環境マネジメント&持続可能性 | S1, S2 | 3 | B1317 | $28,990 |
環境科学 | S1, S2 | 3 | B1317 | $28,990 |
法生物学&毒物学 | S1, S2 | 3 | B1317 | $29,230 |
ゲームソフトウェアデザイン&プロダクション | S1, S2 | 3 | B1317 | $27,780 |
ゲーム技術 | S1, S2 | 3 | B1317 | $27,780 |
インターネットワーキング&ネットワークセキュリティー | S1, S2 | 3 | B1317 | $27,780 |
海洋科学 | S1, S2 | 3 | B1317 | $29,230 |
数学と統計 | S1, S2 | 3 | B1317 | $28,070 |
鉱物科学 | S1, S2 | 3 | B1317 | $29,085 |
モバイル&ウェブアプリケーション開発 | S1, S2 | 3 | B1317 | $27,780 |
分子生物学 | S1, S2 | 3 | B1317 | $29,230 |
ムーブメントサイエンス | S1, S2 | 3 | B1317 | $28,850 |
物理学&ナノテクノロジー | S1, S2 | 3 | B1317 | $28,795 |
保健体育 | S1, S2 | 3 | B1317 | $28,610 |
理系科学学部 (2つの専攻 ダブル・ディグリー) | ||||
理科学部/クリニカルカイロプラクティック | S1, S2 | 5 | B1331 | $28,722 |
理科学部/獣医学** | S1, S2 | 5 | B1330 | $57,369 |
S1=セメスター1、S2=セメスター2
*費用は2015年費用です
**コース計画の概念のもと、実際の費用は年度ごとに変更する可能性があります。例えば、1年目の学費がA$29,000の場合、2年目、3年目の学費がA$48,0004年目、5年目にはA$81,000になることもあります。
オンラインコースの学費計算が可能です。詳細は http://handbook.murdoch.edu.au/fees/
学院生のコース |
開始セメスター |
期間 |
コースコード |
費用(A$)* |
人文科学部 | ||||
アジア研究 (Graduate Diploma) | S1,S2 | 1 | G1064 | $26,400 |
牧師 (Graduate Diploma) | S1,S2 | 1 | G1067 | $25,560 |
コミュニケーション管理 (Master) | S1,S2 | 1.5 | M1209 | $28,860 |
コミュニティー開発 (Graduate Certificate) | S2 | 0.5 | C1107 | $12,780 |
コミュニティー開発 (Graduate Diploma) | S1,S2 | 1 | G1061 | $26,400 |
コミュニティー開発 (Master) | S1,S2 | 2 | M1212 | $28,088 |
神学 (Master) | S1,S2 | 3 | M1207 | $26,100 |
神学 (Graduate Certificate) | S1,S2 | 0.5 | C1124 | $12,780 |
ウェブコミュニケーション (Graduate Diploma) | S1 | 1 | G1071 | $28,575 |
教育学部 | ||||
教育学(中学)(Graduate Diploma) | S1 | 1 | G1024 |
$31,950 |
教育学 (第三次教育) (Graduate Diploma) | S1,S2 | 1 | G1025 | $25,560 |
教育学 (Master – Coursework) | S1,S2 | 1.5 | M1208 | $26,115 |
教育学 (初等教育) (Master) | S1,S2 | 2 | M1230 | $25,560 |
工学・IT学部 | ||||
エネルギー研究 (Graduate Certificate) | S1,S2 | 0.5 | C1105 | $15,600 |
エネルギーと環境 (Graduate Diploma) | S1,S2 | 1 | G1062 | $31,200 |
エネルギー研究 (Graduate Diploma) | S1,S2 | 1 | G1065 | $31,200 |
エンジニアリング (Graduate Diploma) | S1 | 1 | G1070 | $31,200 |
生産冶金 (Graduate Diploma) | S1,S2 | 1 | G1034 | $31,200 |
IT (Graduate Certificate) | S1 | 0.5 | C1109 | $13,950 |
IT管理 (Graduate Diploma) | S1,S2 | 1 | G1051 | $26,850 |
ITインターネットワーキングとセキュリティ (Graduate Diploma) | S1,S2 | 1 | G1059 | $27,900 |
エンジニアリング (Master) | S1,S2 | 2 | M1193 | $31,200 |
ITインターネットワーキングとセキュリティ (Master) | S1,S2 | 2 | M1220 | $27,375 |
IT管理 (Master) | S1,S2 | 2 | M1220 | $27,375 |
再生可能エネルギー (Master) | S1,S2 | 1 | M1218 | $31,200 |
法学部 | ||||
オーストラリア移民法と演習 (Graduate Certificate) | S1,S2 | 0.5 | C1063 | $13,860 |
経営・行政学部 | ||||
経営管理(Graduate Certificate) | S1,S2 | 0.5 | C1106 | $14,715 |
経営管理 (Graduate Diploma) | S1,S2 | 1 | G1063 | $29,715 |
経営管理 (Master) | S1,S2 | 2 | M1215 | $29,858 |
人材管理(Graduate Certificate) | S1 | 0.5 | C1108 | $14,715 |
人材管理 (Graduate Diploma) | S1,S2 | 1 | G1060 | $29,715 |
人材管理 (Master) | S1,S2 | 2 | M1213 | $30,000 |
専門会計 (Master) | S1,S2 | 2 | M1211 | $30,000 |
心理・運動科学部 | ||||
カウンセリング(Graduate Certificate) | S1 | 0.5 | C1111 | $14,520 |
カウンセリング (Graduate Diploma) | S1,S2 | 1 | G1055 | $29,040 |
カウンセリング (Master) | S1,S2 | 2 | M1143 | $29,160 |
心理学 (Graduate Diploma) | S1,S2 | 1 | G1058 | $29,100 |
応用心理学 臨床心理学(Master) | S1 | 2 | M1156 | $29,220 |
応用心理学 組織心理学(Master) | S1 | 2 | M1157 | $29,370 |
応用心理学 (専門家) (Master) | S1 | 1 | M1238 | $33,660 |
獣医・生命科学部 | ||||
環境科学 (Graduate Diploma) | S1,S2 | 1 | G1053 | $30,495 |
環境科学 (Master) | S1,S2 | 1 | M1210 | $30,495 |
食糧安全保障 (Master) | S1 | 1 | M1237 | $30,345 |
法科学(Professional Practice – Graducate Certificate) | S2 | 0.5 | C1131 | $15,600 |
法科学(Professional Practice – Master) | S1 | 1 | M1239 | $31,200 |
保護区管理学 (Graduate Certificate) | S1 | 0.5 | C1129 | $15,300 |
保護区管理学 (Master) | S1 | 1 | M1231 | $30,495 |
野生生物衛生学と保護 (Master) | S1,S2 | 1 | M1232 | $34,110 |
獣医学 保全医学 (Master) | S1,S2 | 1 | M1122 | $43,920 |
獣医学 疫病監視 (Master) | S1,S2 | 1 | M1121 | $43,920 |
ウォルター卿 公共政策と国際情勢学部 | ||||
開発学 (Graduate Certificate) | S1 | 0.5 | C1103 | $15,855 |
開発学 (Master) | S1,S2 | 2 | M1195 | $32,280 |
衛生政策とリーダーシップ (Graduate Certificate) | S1 | 0.5 | C1128 | $15,855 |
国際情勢 (Master) | S1,S2 | 2 | M1196 | $32,280 |
公共政策と経営 (Graduate Certificate) | S1 | 0.5 | C1102 | $16,140 |
公共政策と経営 (Master) | S1,S2 | 2 | M1194 | $32,280 |
持続可能開発学 (Graduate Certificate) | S1 | 0.5 | C1119 | $13,485 |
持続可能開発学 (Master) | S1,S2 | 2 | M1214 | $31,035 |
マードック大学が誇る産業界の変革者達
マードック大学はオーストラリアで革新的な研究をする大学グループ、Innovative Research Universities (IRU) の一大学であることを誇りにしており、国内国外両方の立場での包括的な大学研究のネットワークを持っています。そして本学の研究成果の3分の2以上が世界基準を超えています。
マードック大学の教授陣は各研究界の先駆者であり、肯定的な影響と知識の向上のため、意義のある社会的また科学的な課題に取り組んでいます。
研究、教職、そして実践をもとにした証明に沿って、マードック大学の学生は、専門家とともに世界で起こる非常に深刻な問題に対し立ち向かっています。これから本学のインスパイアリングな教育者たちのストーリーをいくつかご紹介しましょう。

アンドリュー・トンプソン教授
寄生虫感染症の予防と主導法
トンプソン教授は獣医学、生命科学、分子生体医学部において寄生生物学長を務めています。
BE INSPIRED: トンプソン教授の寄生虫感染症における研究とは、寄生虫による感染症を防ぎ、また治療をすることのできる薬の発見です。教授の研究は、アフリカ睡眠病, シャーガス病、リーシュマニア症を含む、アフリカや南アメリカの地域で蔓延しているのに軽視されている病気に対応する薬物治療の開発に貢献しました。
ジェーン・ハッチンソン博士
貧困に生きる人々の生活がより良いものとなるために働くこと
ジェーン博士は大学院の経営、行政学部の政策を専門とする准教授です。
BE INSPIRED: ハッチンソン博士は政治経済学者であり、社会的・政治的変化や国際開発を専門としています。マードック大学アジア研究センターでは、援助の有効性と貧しい人々が受ける支援・救済が政治経済学にどのような影響を及ぼすかを研究するチームの一員としても活躍。以前にも、ハッチンソン博士はOxfam Australia(世界の貧しい人々を救済するための団体)の会長を務めた経歴を持ち、積極的に国際的なNGO活動に関与し、貧困地域における不公平のない世界の形成を目指しています。
パリサ・アバザデス・バーリ教授
各種産業界における解決策研究を先導
バーリ教授はエンジニア・IT学部のエンジニアリングを専門としています。
BE INSPIRED: バーリ教授はプロセスシステム工学が専門で、各産業が直面する競争的市場の状況、実質的なエネルギー費、資源の減少、環境規制に順守するなどの多数の課題を乗り越えるための競争強化への解決策を提供します。バーリ教授の研究は主にデザイン、モデリング、管理、最適化、経済アセスメント、鉱物と生物工学的プロセスシステムに関連しています。
≪ポイント≫
【マードック大学の概要】
マードック大学 (Murdoch University) http://www.murdoch.edu.au
パース市内から約15キロ、フリーマントルからも8キロに位置する大学で、州内の4公立大学の中では人数は小規模ながらも、オーストラリア国内でも最も広大な土地を持つ大学です。
学生の満足度ランキングで常に最高の評価を受けている、とてもアットホームな雰囲気の大学です。
創立50年未満ながらも、英タイムズ・ハイアー・エデュ ケーション(THE)の創立100年以下の世界の大学ランキングにお いて60位となる快挙を成し遂げた大学です。
革新的な研究事業に力を入れており、7大学で構成されるInnovative Research Universities (IRU Australia)の一つ。
国内外でも有数な獣医学部を持ち、海外ではシンガポールにもキャンパスを持っています。
1973年創立、州内で2番目に古い大学で学生数22,000人、世界90カ国からの留学生2,600人、スタッフ2,000人。
【マードック大学 奨学金情報】
大学創立40周年を記念した奨学金 “Early Bird Scholarship” が提供されています。合わせて大学内の寮が2週間無料となる奨学金も別途用意されています。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
http://www.murdoch.edu.au/goto/earlybird
http://our.murdoch.edu.au/Student-life/Finances/Find-a-scholarship/